Page 6 of 10
Compare
| Standard | Related Product | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS | EN ISO | JIS | Hyundai | Lincoln | Select Arc | Hobart | ESAB | KOBE |
| E9016-B9 | EN 1599 E CrMo91 B 4 2 H5 | JIS Z3223 E6216-9C1MV H5 | S-9016.B9 | CM-96B9 | ||||
| E9015-G | S-9015.B92 | |||||||
| E9016-G | S-9016.B92 | CR-12S | ||||||
| JIS Z3251 DF2A-250-R | S-240A.R | |||||||
| JIS Z3251 DF2A-350-R | S-350A.R | OK 83.30 | ||||||
| JIS Z3251 DF2A-300-B | S-260A.B | |||||||
| JIS Z3251 DF2A-400-B | S-350B.B | |||||||
| JIS Z3251 DF2A-450-B | S-450B.B | |||||||
| JIS Z3251 DF2B-500-B | S-500B.B | |||||||
| JIS Z3251 DF2B-600-B | S-600B.B |
