Page 3 of 10
Compare
| Standard | Related Product | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS | EN ISO | JIS | Hyundai | Lincoln | Select Arc | Hobart | ESAB | KOBE |
| E8016-G | ISO 2560-A E 46 3 1Ni B 1 2 | JIS Z3211 E5516 | S-8016.G | Kryo 1N | FILARC 88S | LB-57 | ||
| E8018-G | ISO 2560-A E 46 2 1Ni B 3 2 | JIS Z3211 E5518 | S-8018.G | LH-D80(H5)/Kryo 1(H5),Kryo 1-18(H5) | OK 73.08,OK 73.15,OK 74.70 | LB-88VS | ||
| E9016-G | ISO 2560-A E 50 2 B 1 2 | JIS Z3211 E5716 | S-9016.G | LB-62 | ||||
| E10016-G | EN 757 55 0 B 1 2 | JIS Z3211 E6916-N4CM1 U | S-10016.G | LB-106 | ||||
| E11016-G | EN 757 62 2 Mn2NiMo B 1 2 | JIS Z3211 E6916-G | S-11016.G | LB-116 | ||||
| E9018-M | EN 757 50 4 B 4 2 | JIS Z3211 E6218-N3M1 | S-9018.M | Conarc 60G(H5) | LB-65D | |||
| E11018-M | EN 757 62 4 B 4 2 | JIS Z3211 E7618-N4M2 | S-11018.M | Conarc 80(H5) | FILARC 118 | LB-118 | ||
| E7018-W1 | ISO 2560-A 42 2 B 3 2 | JIS Z3214 DA5026G | S-7018.W | |||||
| E8018-W2 | ISO 2560-A 50 2 B 3 2 | JIS Z3214 DA5826W | S-8018.W | |||||
| E7018-1 | ISO 2560-A E 42 4 B 3 2 | JIS Z3211 E4918 | S-7018.1 | Baso 48 SP(H10)/Conarc,48(H5),Conarc49(H5)/Conarc 49C(H5) | OK 48.18,OK 48.68,OK 55.00,FILARC 35,FILARC 35S | LB-52LT-18 | ||
